商用系列分类
- 首页 > IBM全系列产品
|
T400系列 | ||||||
| 上市时间 | 停产时间 | CPU体系 | 屏幕尺寸 | 硬盘范围 | 显卡类型 | 最大支持内存 | |
| 2008年 | 2009年 | P8400 P9600 | 14.1寸 | 250G,320G | ATI Mobility Radeon HD3470 | 8G | |
|
X200系列 | ||||||
| 上市时间 | 停产时间 | CPU体系 | 屏幕尺寸 | 硬盘范围 | 显卡类型 | 最大支持内存 | |
| 2008年10月 | 2009年10月 | P8400,P8600 P8700 | 12.1 | 250G 320G 500G 160G | GMA 4500 | 8G | |
|
T500系列 | ||||||
| 上市时间 | 停产时间 | CPU体系 | 屏幕尺寸 | 硬盘范围 | 显卡类型 | 最大支持内存 | |
| 2008年6月 | 2010年1月 | T9600 | 15.1 | 320G | 双显卡ATI Mobility Radeon HD3650 | 4G | |
|
W500系列 | ||||||
| 上市时间 | 停产时间 | CPU体系 | 屏幕尺寸 | 硬盘范围 | 显卡类型 | 最大支持内存 | |
| 2008年9月 | 2010年4月 | Intel 酷睿2双核 P9600 P8600 P8400 | 15.4寸 | 160 250 320 | ATI Mobility FireGL | 8G | |
|
W700系列 | ||||||
| 上市时间 | 停产时间 | CPU体系 | 屏幕尺寸 | 硬盘范围 | 显卡类型 | 最大支持内存 | |
| 2009年5月 | 2010年5月 | QX9300 | 17.1 | 640G | 独立,nVidia Quadro FX 3700M | 4G | |
|
X200S系列 | ||||||
| 上市时间 | 停产时间 | CPU体系 | 屏幕尺寸 | 硬盘范围 | 显卡类型 | 最大支持内存 | |
|
T400S系列 | ||||||
| 上市时间 | 停产时间 | CPU体系 | 屏幕尺寸 | 硬盘范围 | 显卡类型 | 最大支持内存 | |
| 2008年8月 | 2008年8月 | P8400 P8600 | 14.4寸 | 2502G,320G | ATI Mobility Radeon HD3470 | 8G | |
|
X301系列 | ||||||
| 上市时间 | 停产时间 | CPU体系 | 屏幕尺寸 | 硬盘范围 | 显卡类型 | 最大支持内存 | |
| 2009年12月 | 2010年12月 | Intel Core2 Duo SU9400(1.4GHz) | 13.3 | SSD 120G | Intel GMA X4500 | 4G | |
|
X201系列 | ||||||
| 上市时间 | 停产时间 | CPU体系 | 屏幕尺寸 | 硬盘范围 | 显卡类型 | 最大支持内存 | |
| 2010年4月 | 2011年5月 | I5 I7 | 12.1 | 250G 320G 500G | GMA HD | 8G | |
|
X201S系列 | ||||||
| 上市时间 | 停产时间 | CPU体系 | 屏幕尺寸 | 硬盘范围 | 显卡类型 | 最大支持内存 | |
| 2010年04月 | 2011年04月 | I7 | 12.1 | 320G | GMA HD | 8G | |
| [共4页] [第1页] [10条/页] [共36条] [首 页] [上一页] [下一页] [尾 页] | |||||||



